DolarToday DolarToday

Canlı Altın ve Döviz Kuyumcu Ekranı

--:--:--
BirimAlışSatışDeğişim
Amerikan DolarıUSD 49,1562 49,3038 ▲ %+0,08
EuroEUR 55,0352 55,2006 ▲ %+0,08
Gram AltınGA 6.526,65 6.546,26 ▲ %+0,28
Çeyrek AltınCA 10.834,24 10.866,79 ▲ %+0,28
Yarım AltınYA 21.603,20 21.668,11 ▲ %+0,28
Tam AltınTA 43.141,14 43.270,76 ▲ %+0,28
Cumhuriyet AltınıCMR 43.663,27 43.794,46 ▲ %+0,28
Ata AltınATA 43.271,67 43.401,68 ▲ %+0,28
Reşat AltınRST 43.271,67 43.401,68 ▲ %+0,28
22 Ayar BilezikB22 6.135,05 6.153,48 ▲ %+0,28
14 Ayar AltınA14 3.805,04 3.816,47 ▲ %+0,28
Ons AltınONS 203.001,43 203.611,35 ▲ %+0,28
18 Ayar AltınA18 4.894,99 4.909,69 ▲ %+0,28
GümüşGMS 95,8439 96,1319 ▲ %+0,34
Canlı altın ve döviz fiyatları güncel piyasa kuruna göre anlık güncellenir · DolarToday · Altın Fiyatları