DolarToday DolarToday

Canlı Altın ve Döviz Kuyumcu Ekranı

--:--:--
BirimAlışSatışDeğişim
Amerikan DolarıUSD 49,6255 49,7746 ▬ %0,00
EuroEUR 55,7195 55,8869 ▲ %+0,06
Gram AltınGA 6.372,15 6.391,30 ▲ %+280,53
Çeyrek AltınCA 10.577,78 10.609,56 ▲ %+0,47
Yarım AltınYA 21.091,83 21.155,20 ▲ %+0,16
Tam AltınTA 42.119,94 42.246,49 ▲ %+0,32
Cumhuriyet AltınıCMR 42.629,72 42.757,80 ▼ %-1,67
Ata AltınATA 42.247,39 42.374,32 ▼ %-2,95
Reşat AltınRST 42.247,39 42.374,32 ▼ %-2,95
22 Ayar BilezikB22 5.989,83 6.007,82 ▬ %0,00
14 Ayar AltınA14 3.714,97 3.726,13 ▬ %0,00
Ons AltınONS 198.196,17 198.791,65 ▬ %0,00
18 Ayar AltınA18 4.779,12 4.793,48 ▬ %0,00
GümüşGMS 85,9980 86,2564 ▲ %+0,11
Canlı altın ve döviz fiyatları güncel piyasa kuruna göre anlık güncellenir · DolarToday · Altın Fiyatları