DolarToday DolarToday

Canlı Altın ve Döviz Kuyumcu Ekranı

--:--:--
BirimAlışSatışDeğişim
Amerikan DolarıUSD 48,4173 48,5627 ▼ %-0,06
EuroEUR 56,2173 56,3862 ▼ %-0,30
Gram AltınGA 6.865,67 6.886,30 ▲ %+0,89
Çeyrek AltınCA 11.397,02 11.431,26 ▲ %+0,89
Yarım AltınYA 22.725,37 22.793,65 ▲ %+0,89
Tam AltınTA 45.382,09 45.518,44 ▲ %+0,89
Cumhuriyet AltınıCMR 45.931,35 46.069,35 ▲ %+0,89
Ata AltınATA 45.519,41 45.656,17 ▲ %+0,89
Reşat AltınRST 45.519,41 45.656,17 ▲ %+0,89
22 Ayar BilezikB22 6.453,73 6.473,12 ▲ %+0,89
14 Ayar AltınA14 4.002,69 4.014,71 ▲ %+0,89
Ons AltınONS 213.546,27 214.187,87 ▲ %+0,89
18 Ayar AltınA18 5.149,25 5.164,72 ▲ %+0,89
GümüşGMS 104,9521 105,2674 ▲ %+1,88
Canlı altın ve döviz fiyatları güncel piyasa kuruna göre anlık güncellenir · DolarToday · Altın Fiyatları