DolarToday DolarToday

Canlı Altın ve Döviz Kuyumcu Ekranı

--:--:--
BirimAlışSatışDeğişim
Amerikan DolarıUSD 47,2690 47,4110 ▲ %+0,11
EuroEUR 53,7732 53,9348 ▼ %-0,24
Gram AltınGA 6.216,18 6.234,86 ▬ %0,00
Çeyrek AltınCA 10.318,86 10.349,87 ▬ %0,00
Yarım AltınYA 20.575,56 20.637,38 ▬ %0,00
Tam AltınTA 41.088,96 41.212,41 ▬ %0,00
Cumhuriyet AltınıCMR 41.586,26 41.711,20 ▬ %0,00
Ata AltınATA 41.213,29 41.337,11 ▬ %0,00
Reşat AltınRST 41.213,29 41.337,11 ▬ %0,00
22 Ayar BilezikB22 5.843,21 5.860,77 ▬ %0,00
14 Ayar AltınA14 3.624,03 3.634,92 ▬ %0,00
Ons AltınONS 193.344,87 193.925,78 ▬ %0,00
18 Ayar AltınA18 4.662,14 4.676,14 ▬ %0,00
GümüşGMS 90,2861 90,5574 ▬ %0,00
Canlı altın ve döviz fiyatları güncel piyasa kuruna göre anlık güncellenir · DolarToday · Altın Fiyatları