Altın Fiyatları Canlı
Güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları. Son güncelleme: 10 Eylül 2026, 10:41
Altın Fiyatları
Alış / Satış · ₺| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın · GA | 6.865,67 | 6.886,30 | ▲ %+0,89 |
| Çeyrek Altın · CA | 11.397,02 | 11.431,26 | ▲ %+0,89 |
| Yarım Altın · YA | 22.725,37 | 22.793,65 | ▲ %+0,89 |
| Tam Altın · TA | 45.382,09 | 45.518,44 | ▲ %+0,89 |
| Cumhuriyet Altını · CMR | 45.931,35 | 46.069,35 | ▲ %+0,89 |
| Ata Altın · ATA | 45.519,41 | 45.656,17 | ▲ %+0,89 |
| Reşat Altın · RST | 45.519,41 | 45.656,17 | ▲ %+0,89 |
| 22 Ayar Bilezik · B22 | 6.453,73 | 6.473,12 | ▲ %+0,89 |
| 14 Ayar Altın · A14 | 4.002,69 | 4.014,71 | ▲ %+0,89 |
| Ons Altın · ONS | 213.546,27 | 214.187,87 | ▲ %+0,89 |
| 18 Ayar Altın · A18 | 5.149,25 | 5.164,72 | ▲ %+0,89 |
| Gümüş · GMS | 104,9521 | 105,2674 | ▲ %+1,88 |
Altın Çevirici
Güncel Altın Fiyatları
DolarToday'de gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altını, reşat altını, 14-18 ayar altın, 22 ayar bilezik ve gümüş fiyatları serbest piyasa verileriyle anlık güncellenir. Yukarıdaki tablo gün içinde sürekli yenilenir; alış ve satış değerlerini sayfayı yenilemeden takip edebilirsiniz.
Belirli bir tutarın karşılığını öğrenmek için altın çeviriciyi kullanabilir veya gram altın, çeyrek altın ve tam altın sayfalarından geçmiş grafiklerini inceleyebilirsiniz.