Ücretsiz Döviz Kuru API (JSON/XML) — Dolar, Euro, Altın
Sitenize döviz kurlarını ekleyin: ücretsiz JSON/XML döviz kuru API. Dolar, euro, gram altın kurları TL bazlı....
Canlı dolar, euro ve tüm döviz kurları ile güncel altın fiyatları. Son güncelleme: 15 Haziran 2026, 11:37
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,2725 | 46,2854 | ▲ %+0,02 |
|
|
53,7671 | 53,7770 | ▲ %+0,39 |
|
|
62,2168 | 62,2367 | ▲ %+0,21 |
|
|
12,5956 | 12,6074 | ▲ %+0,04 |
|
|
32,7332 | 32,7562 | ▲ %+0,44 |
|
|
26,9573 | 27,3101 | ▬ %0,00 |
|
|
33,1204 | 33,1367 | ▲ %+0,17 |
|
|
58,3365 | 58,3748 | ▲ %+0,51 |
|
|
6,8469 | 6,8496 | ▲ %+0,11 |
|
|
7,1256 | 7,1606 | ▬ %0,00 |
|
|
0,002889 | 0,002896 | ▬ %0,00 |
|
|
0,0302 | 0,0306 | ▬ %0,00 |
|
|
149,8394 | 150,3736 | ▲ %+0,08 |
| Kazakistan Tengesi · KZT | 0,0937 | 0,0949 | ▬ %0,00 |
|
|
4,8229 | 4,8553 | ▬ %0,00 |
|
|
0,1647 | 0,1669 | ▬ %0,00 |
|
|
12,5703 | 12,7348 | ▬ %0,00 |
|
|
10,1292 | 10,2617 | ▬ %0,00 |
|
|
0,6305 | 0,6395 | ▼ %-0,39 |
|
|
12,3310 | 12,3337 | ▲ %+0,03 |
|
|
4,8609 | 4,9113 | ▬ %0,00 |
| Özel Çekme Hakkı (sdr) · XDR | 62,9993 | — | ▬ %0,00 |
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın · GA | 1.988,73 | 1.994,77 | ▲ %+4,03 |
| Çeyrek Altın · CA | 10.177,62 | 10.412,36 | ▬ %0,00 |
| Yarım Altın · YA | 20.291,64 | 20.824,73 | ▬ %0,00 |
| Tam Altın · TA | 40.710,50 | 41.522,09 | ▬ %0,00 |
| Cumhuriyet Altını · CMR | 42.147,00 | 42.784,00 | ▲ %+0,83 |
| Ata Altın · ATA | 41.982,70 | 43.050,51 | ▬ %0,00 |
| Reşat Altın · RST | 41.982,70 | 43.050,51 | ▬ %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik · B22 | 5.893,73 | 5.893,73 | ▬ %0,00 |
| Ons Altın · ONS | 0,000000 | 0,000000 | ▲ %+2,92 |
| Gümüş · GMS | 105,0600 | 105,1600 | ▲ %+3,87 |
| Kripto | Fiyat (₺) | Değişim |
|---|---|---|
| ₿ Bitcoin · BTC | 3.038.420,52 | ▲ %+1,90 |
| Ξ Ethereum · ETH | 79.587,72 | ▲ %+2,56 |
| T Tron · TRX | 14,8075 | ▲ %+0,95 |
| Ł Litecoin · LTC | 2.091,45 | ▲ %+2,49 |
| X Ripple · XRP | 54,6716 | ▲ %+3,10 |
Bugün 1 dolar 46,2854 TL seviyesinde işlem görüyor. DolarToday; dolar (USD/TL), euro (EUR/TL), sterlin ve diğer tüm döviz kurlarını TCMB ve serbest piyasa verileriyle gün içinde sürekli günceller. Aşağıdaki tablodan güncel alış-satış fiyatlarını, günlük değişim oranlarını ve gram altın fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.
Kurları kendi sitenizde veya uygulamanızda kullanmak isterseniz ücretsiz JSON ve XML kur API servisimizden yararlanabilir, dilediğiniz para birimini döviz çevirici ile anında hesaplayabilirsiniz.
Sitenize döviz kurlarını ekleyin: ücretsiz JSON/XML döviz kuru API. Dolar, euro, gram altın kurları TL bazlı....
Bugün gram altın ne kadar? Canlı gram altın alış-satış fiyatı, çeyrek altın hesaplama ve altını etkileyen fakt...
Bugün euro ne kadar? 1 euro kaç TL? Canlı EUR/TL alış-satış fiyatı, euro hesaplama ve günlük değişim. Anlık gü...